| 硕博人才网 (http://www.shuobo114.cn) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 |
余波的个人简历更新日期:2020-09-04 学历:博后 工作经验:5-10年 浏览:6次
|
||||
| 基本信息 | ||||
| 真实姓名: | 余波 | 性别: | 男 | |
| 年龄: | 36 岁 | 身高: | 174CM | |
| 婚姻状况: | 未婚 | 户籍所在: | 南京 | |
| 最高学历: | 博后 | 现有职称: | 高级工程师 | |
| 联系地址: | 南京建邺 | 工作经验: | 5-10年 | |
| 刷新时间: | 2020-09-04 | 有效期至: | 2020-06-08 | |
| 求职意向 | |||||
| 期望工作地点: | 南京、苏州 | 期望岗位性质: | 全职 | 期望月薪: | 1万以上元/月 |
| 期望从事的岗位: | 大学教授/教师 | ||||
| 期望从事的行业: | 院校/高等教育 学术科研/院所 能源(石油/化工/矿产) 能源(采掘/冶炼/原材料加工) 电力/水利/新能源 | ||||
| 教育经历 | |||||
| 最高学历: | 博后 | 毕业学校: | 华中科技大学 | 所学专业: | 热能工程 |
| 教育背景: | 博士 | ||||
| 技能特长与工作经验 | |||||
| 外语语种: | 英语 | 语种水平: | 熟练 | 电脑水平: | 精通 |
| 技能描述: | 流体仿真(熟练使用fluent软件,workbench meshing),matlab变成、三维建模 | ||||
| 工作经历: | 2014年6月至2016年8月 南京大学工程管理学院/理科学与工程 博士后/负责风电海水淡化系统设计工作/博后出站 | ||||
| 自我评价 |
| 完成博士课题,发表SCI论文,获得授权发明专利1项 |
| 求 职 信 |
| 联系方式 |