| 硕博人才网 (http://www.shuobo114.cn) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 |
N0003378的个人简历更新日期:2026-06-24 学历:博士 工作经验:无经验 浏览:6次
|
||||
| 基本信息 | ||||
| 真实姓名: | [用户已隐藏]N0003378 | 性别: | 男 | |
| 年龄: | 39 岁 | 身高: | 未知 | |
| 婚姻状况: | 未婚 | 户籍所在: | 安徽省阜阳市 | |
| 最高学历: | 博士 | 现有职称: | ||
| 联系地址: | 浙江省宁波市北仑区梅山街道169号 | 工作经验: | 无经验 | |
| 刷新时间: | 2026-06-24 | 有效期至: | 2026-07-23 | |
| 求职意向 | |||||
| 期望工作地点: | 浙江 | 期望岗位性质: | 全职 | 期望月薪: | 面议元/月 |
| 期望从事的岗位: | 大学教授/教师 | ||||
| 期望从事的行业: | 制药/生物工程 政府部门/事业单位 农业/渔业/林业/牧业 | ||||
| 教育经历 | |||||
| 最高学历: | 博士 | 毕业学校: | 宁波大学 | 所学专业: | 水产资源综合利用 |
| 教育背景: | 2018年9月至2020年6月,于浙江海洋大学药学专业攻读硕士学位。2020年9月至今,于宁波大学水产资源综合利用专业攻读博士研究生(预计2027年6月毕业),硕博期间荣获国家奖学金、研究生特等奖学金及校级优秀毕业生,并于2025年入选中国科协青年人才托举工程博士生专项计划。 | ||||
| 技能特长与工作经验 | |||||
| 外语语种: | 英语 | 语种水平: | 精通 | 电脑水平: | 精通 |
| 技能描述: | 具备跨学科复合型科研能力,熟练掌握LC-MS/MS分析方法开发与生物样本检测全流程;擅长Python数据分析与可视化,能够高效处理复杂科研数据并产出高质量图表。在实验技术方面,拥有扎实的分子生物学实验操作基础,并熟练运用AI/CAD等科研绘图工具进行机理图与设备示意图绘制。学术写作能力突出,目前以第一作者发表Food chemistry、Food Research International等7篇 | ||||
| 工作经历: | 无 | ||||
| 自我评价 |
| 本人系宁波大学水产品加工及贮藏工程专业博士研究生(2027届),研究方向聚焦水产品营养功能评价与生物活性肽筛选及机制解析,具备扎实的食品科学与药代动力学交叉学科背景。博士期间以第一作者发表SCI论文6篇,累计影响因子覆盖一区5篇,总被引227次,H指数9,学术产出质量与数量兼具。深度参与航天空间站微重力烹饪装备、地非法林舌下膜药代动力学等省部级及横向项目,独立承担LC-MS/MS方法开发、数据分析 |
| 求 职 信 |
| 联系方式 |