序号 |
单位名称 |
基本情况 |
计划数 |
|||
专业名称 |
所属一级学科 |
所属二级学科 |
博士引进数 |
接收硕士数 |
||
1 | 能源与安全工程学院 | 采矿工程 | 矿业工程 | 18 | ||
安全工程 | 安全科学与工程 | |||||
建筑环境与设备工程 | 土木工程 | |||||
工业工程 | 管理科学与工程 | |||||
2 | 土木工程学院 | 土木工程(建筑工程) | 土木工程 | 结构工程 | 15 | |
土木工程(路桥工程) | 土木工程 | 道路工程 | ||||
桥梁隧道 | ||||||
土木工程(城市地下工程) | 土木工程 | 岩土工程 | ||||
土木工程(工程管理方向) | 工程管理 | |||||
给水排水工程 | 土木工程 | 市政工程 | ||||
工程力学 | 力学 | 工程力学 | ||||
勘查技术与工程 | 地质工程 | 勘查技术 | ||||
资源勘查工程 | 地质工程 | 地质资源 | ||||
3 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程 | 机械设计制造及其自动化 | 18 | |
工业设计 | 设计学 | |||||
车辆工程 | 机械工程 | 车辆工程 | ||||
工程图学部 | 机械工程 | |||||
测控技术与仪器 | 控制科学与工程、光学工程 | 检测技术与自动化装置 | ||||
材料成型及控制工程 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | ||||
4 | 信息与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气工程 | 电气工程及其自动化 | 9 | |
自动化 | 控制科学与工程 | 控制理论与应用 | ||||
电子信息工程 | 电子信息科学与技术 | 电子科学与技术 | ||||
通信工程 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | ||||
5 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 15 | ||
网络工程 | 计算机科学与技术 | |||||
信息安全 | 计算机科学与技术 | |||||
物联网工程 | 计算机科学与技术 | |||||
知识网格实验室 | ||||||
6 | 化学化工学院 | 制药工程 | 化工 | 制药工程 | 9 | |
能源化工 | 化工 | 能源化工 | ||||
教育部重点实验室 | 化学 | 有机化学 | ||||
7 | 数学与计算科学学院 | 数学与应用数学 | 数学 | 数学与应用数学 | 6 | |
信息与计算科学 | 数学 | 信息与计算科学 | ||||
8 | 物理学院 | 物理学 | 物理学 | 9 | ||
电子信息科学与技术 | 电子、通信与自动控制技术 | |||||
光信息科学与技术 | 物理学/光学工程 | |||||
9 | 生命科学学院 | 生物科学 | 生物科学 | 3 | ||
生物技术 | 生物技术 | 生物制药 | ||||
园林 | 植物学 | 3 | ||||
园林 | 园林规划设计 | |||||
10 | 建筑与城乡规划学院 | 建筑学 | 建筑学 | 建筑设计及其理论/建筑技术 | 6 | 3 |
测绘工程 | 测绘科学与技术 | 测绘工程 | ||||
地理空间信息湖南省工程实验室 | 测绘科学与技术 | 测绘 | ||||
11 | 人文学院 | 新闻学 | 新闻学 | 6 | ||
戏剧影视 | 戏剧影视 | |||||
12 | 外国语学院 | 英语 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 6 | |
英语(教育方向) | ||||||
英语(商务英语) | ||||||
英语(翻译方向) | ||||||
英语(语言文学) | ||||||
对外汉语 | 中国语言文学 | 比较文学与世界文学 | ||||
日语 | 外国语言文学 | 日语语言文学 | 6 | |||
法语 | 外国语言文学 | 法语语言文学 | ||||
13 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 马克思主义理论 | 12 | ||
马克思主义基本原理/中国近现代史基本问题 | 马克思主义理论 | |||||
中共党史 | 政治学 | |||||
14 | 教育学院 | 教育学 | 教育学 | 9 | ||
小学教育 | 教育学 | |||||
应用心理学 | 心理学 | |||||
教育技术学 | 教育学 | 教育技术学 | ||||
15 | 商学院 | 经济学 | 理论经济学/应用经济学 | 统计学、金融学等 | 18 | |
国际经济与贸易 | 应用经济学 | 国际贸易学 | ||||
会计学 | 工商管理 | 会计学 | 6 | |||
财务管理 | 工商管理 | 财务管理 | ||||
广告学 | 文学、艺术设计 | 广告学 | ||||
物流管理 | 工商管理 | 物流管理 | ||||
16 | 艺术学院 | 音乐学 | 音乐与舞蹈学 | 3 | ||
17 | 体育学院 | 体育教育 | 体育学 | 体育训练学 | 3 | |
社会体育 | 体育学 | 人文社会学 | ||||
大学体育 | 体育学 | 体育教育学 | ||||
18 | 管理学院 | 人力资源管理 | 工商管理 | 3 | ||
旅游管理 | 工商管理 | |||||
电子商务 | 管理科学与工程 | |||||
19 | 法学院 | 法学 | 法学 | 法学 | 3 | |
哲学 | 哲学 | 哲学 | ||||
20 | 机械设备健康维护省重点实验室/先进矿山装备教育部工程研究中心 | 电气工程及其自动化 | 电气工程 | 电力电子与电力传动 | 12 | |
机械电子工程 | 机械工程 | 机械电子工程 | ||||
机械制造及其自动化 | 机械工程 | 机械制造及其自动化 | ||||
摩擦磨损 | 机械工程 | |||||
计量测试技术与仪器 | 仪器科学与技术 | 计量测试技术与仪器 | ||||
21 | 煤炭资源清洁利用与矿山环境保护省重点实验室 | 三维激光扫描/雷达遥感 | 测绘科学与技术 | 摄影测量与遥感 | 12 | |
矿山生态修复 | 生物学 | 矿山环境保护 | ||||
煤化工 | 化学工程 | 化学工程与工艺 | ||||
清洁煤利用 | 矿业工程技术 | 矿物加工工程 | ||||
水污染控制 | 环境科学与工程 | 环境工程 | ||||
油气勘探 | 地质资源与地质工程 | 矿产普查与勘探 | ||||
195 | 18 |
2012年引进博士、接收硕士政策
一、应聘条件
1、拥护中国共产党的领导,热爱祖国,遵纪守法,热心教育事业。
2、思想品德好,能以身作则,热爱本职工作,为人师表。
3、身体健康,具备胜任应聘岗位工作的身体条件。博士研究生年龄原则上在35周岁以下,硕士研究生年龄原则上在28周岁以下。
4、博士研究生要求第一学历为全日制本科毕业(不含三本、民办院校),本科阶段、硕士阶段和博士阶段所学专业必须具有关联性;硕士研究生要求本科、硕士(学术型)均为“211”工程大学毕业且本硕专业相同。
5、博士研究生要求读博期间以第一作者发表的学术论文在五大检索源期刊上或CSSCI来源期刊(核心版)上或CSCD核心库期刊上累计发表学术论文3篇(含)以上。(导师为第一作者,博士为第二作者的论文,视为博士本人论文)。学术发展潜力较强的可适当放宽。
二、引进博士待遇
1、国外知名大学博士毕业生来校工作待遇如下:
(1)安家费(购房补贴款)为25万元,是学校紧俏专业的追加5万元,不需安排配偶工作的追加5万元。
(2)科研启动费理工科5万元、文科3万元。
2、国内院校博士毕业生来校工作待遇如下:
综合考虑学术经历和学术水平,给予安家费(购房补贴款)为15-28万元,具体办法如下:
(1) 一般博士引进安家费为15万元;
(2) 不需要安排配偶工作的追加5万元补贴(补贴分年度支付,在校工作期间不再安排配偶工作);
(3) 省外“985工程”高校、中国科学院或中国社会科学院系统科研院所毕业的优秀博士研究生,安家费追加2万元;
(4) 特别优秀博士、紧俏专业博士可适当追加,一般不超过5万元;
(5) 具有教授职称的博士追加1万元;
(6)科研启动费:理工科5万元、文科3万元,具有教授职称的增加1万元。
3、配偶安置待遇:综合考虑博士的学术经历和学术水平,配偶安置具体方案如下:
(1) 一般博士配偶为全日制硕士研究生的经校务会同意可调入本校工作;特别优秀博士、紧俏专业博士配偶为全日制本科毕业者经校务会同意可调入本校工作;
(2) 一般博士配偶为全日制本科毕业者根据工作需要经校务会同意聘任为非事业编制合同制员工;
(3) 其他情况原则上不安排工作。
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |